Blog

Te imaginas ¿Cuáles son los valores absolutos más buscados?

Internet es una piedra en lo que se esculpe lo que solicitan los profesores y aquí te revelo cuales son los valores absolutos más buscados por las personas en internet.

Convengamos en algo, se te de bien o mal la matemática, debemos asumir que en más de alguna oportunidad hemos buscado respuestas inmediatas en la red, ya sea de un ejercicio o escribimos un problema completo, haber si con suerte lo que solicitó resolver el profesor está en internet.

Pues, bueno resulta que el valor absoluto cuenta con muchas búsquedas mensuales, y lo más increíble, de los mismos números, suena imposible ¿no?, de los infinitos números que existen, los profesores de matemáticas se ponen de acuerdo para solicitar los mismos. Vamos a ver cuales son.

Valores absolutos negativos más buscados

$$ \left|-1 \right| = 1 $$

$$ \left|-2 \right| = 2 $$

$$ \left|-3 \right| = 3 $$

$$ \left|-4 \right| = 4 $$

$$ \left|-5 \right| = 5 $$

$$ \left|-6 \right| = 6 $$

$$ \left|-7 \right| = 7 $$

$$ \left|-8 \right| = 8 $$

$$ \left|-10 \right| = 10 $$

$$ \left|-11 \right| = 11 $$

$$ \left|-12 \right| = 12 $$

$$ \left|-15 \right| = 15 $$

Valores absolutos positivos más buscados

$$ \left|0 \right| = 0 $$

$$ \left|1 \right| = 1 $$

$$ \left|2 \right| = 2 $$

$$ \left|2,3 \right| = 2,3 $$

$$ \left|3 \right| = 3 $$

$$ \left|5 \right| = 5 $$

$$ \left|6 \right| = 6 $$

$$ \left|7 \right| = 7 $$

$$ \left|8 \right| = 8 $$

$$ \left|9 \right| = 9 $$

$$ \left|10 \right| = 10 $$

$$ \left|12 \right| = 12 $$

$$ \left|13 \right| = 13 $$

$$ \left|14 \right| = 14 $$

$$ \left|15 \right| = 15 $$

$$ \left|16 \right| = 16 $$

$$ \left|17 \right| = 17 $$

$$ \left|18 \right| = 18 $$

$$ \left|23 \right| = 23 $$

$$ \left|25 \right| = 25 $$

$$ \left|30 \right| = 30 $$

$$ \left|32 \right| = 32 $$

$$ \left|35 \right| = 35 $$

$$ \left|36 \right| = 36 $$

$$ \left|37 \right| = 37 $$

$$ \left|39 \right| = 39 $$

$$ \left|42 \right| = 42 $$

$$ \left|52 \right| = 52 $$

$$ \left|56 \right| = 56 $$

$$ \left|1000 \right| = 1000 $$

Curiosamente el valor absoluto de un número positivo es más buscado que el de un números negativo.

Fuente

Estos datos fueron extraídos a través de la herramienta para Webmasters otorgada por el buscador de Google a finales del año 2.022, por lo que se rige solo a las búsquedas realizadas en este ‘buscador’.

Si bien esta información es solo un dato curioso, te puede ser útil en algún momento si aún estas estudiando o a tus amig@s, así que te invito a compartir. Saludos.

Diego

Profesor de Matemática en enseñanza básica y media, aficionado a la creación de contenidos y fan de pederse en el cerro ⛺.

También te puede interesar

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Back to top button